PTFE Ball Valve Seats for Flanged, Wafer & Threaded Valves

SKU: 37861305891 Category:
somdn_product_page

Description

PTFE Ball Valve Seats for Flanged, Wafer and Threaded Valves

IKSONIC is a China supplier for wholesale enquiries about PTFE ball valve seats and sealing rings. This listing brings together source-listed options for flanged, wafer-type and threaded ball valve applications, with nominal DN labels from DN6 to DN500. Select by the exact seat dimensions and profile, not the DN label alone.

The source photographs show ring-shaped seats with a sloped seating face, a reverse face and a measurable height. They identify the outside diameter, inside diameter and height as dimensions to check. The photographs illustrate the product type; they do not establish that every listed option has the same seating profile.

Material and Option Details

  • The product is listed as PTFE. A specific PTFE grade, filler percentage and material certificate are not provided.
  • Two DN50 options expressly name carbon fiber with PTFE: 44*54*9 in a 10-piece pack and 50*63*8 in a 6-piece pack. Confirm the composition and required grade for either option.
  • Some options are expressly described as white PTFE. Do not assume a listed color or material modifier applies to every row.
  • Pack quantities are preserved for each option. They vary between 1, 2, 6 and 10 pieces.

Read the Dimension Sequences Before Ordering

Dimension order and units require confirmation. The source measurement image describes its dimensions as outside diameter × inside diameter × height, but the option labels do not consistently follow that order. For example, DN6 is listed as 14*7*4, while one DN10 option is 9*18*5. The table therefore reproduces each numeric sequence exactly as listed, without reordering it or assigning its values to outside diameter, inside diameter or height. No dimensional unit is supplied in the source labels or measurement images.

Confirm the actual outside diameter, inside diameter, height, measurement units and seating-face geometry against the mating valve before selecting a seat. DN is a nominal label, not a substitute for a verified seat drawing. Similar or repeated sequences remain separate rows because they are separate source-listed options; different pack quantities are not combined.

Complete Source-Listed Model Table

The following table contains all 323 physical source-listed options, in source order. The dimension-sequence column is a transcription, not a verified dimensional drawing. A separate custom-size enquiry option appears below the table.

PTFE ball valve seat options: source dimension sequences and pack quantities
Row Nominal DN label Source dimension sequence (order and units unconfirmed) Pack quantity Option details
1 DN6 14*7*4 10 pcs No additional source qualifier
2 DN10 9*18*5 10 pcs No additional source qualifier
3 DN10 10*20*4 10 pcs No additional source qualifier
4 DN12 12*18*8 10 pcs No additional source qualifier
5 DN15 12*22*4 10 pcs No additional source qualifier
6 DN15 12*22*7 10 pcs No additional source qualifier
7 DN15 12.2*23*4 10 pcs No additional source qualifier
8 DN15 12*18*3.5 10 pcs No additional source qualifier
9 DN15 12*22*5 10 pcs No additional source qualifier
10 DN15 13*22*3.5 10 pcs No additional source qualifier
11 DN15 15*24*3 10 pcs No additional source qualifier
12 DN15 14*22*3.5 10 pcs No additional source qualifier
13 DN15 15*30*4.5 10 pcs Source uses an atypical piece-count word; quantity retained
14 DN15 15*25*5.5 10 pcs No additional source qualifier
15 DN15 15*25*6 10 pcs No additional source qualifier
16 DN15 15*24*5 10 pcs No additional source qualifier
17 DN15 15*25*4 10 pcs No additional source qualifier
18 DN15 16*25*6 10 pcs No additional source qualifier
19 DN20 18*26*5 10 pcs Source uses an atypical piece-count word; quantity retained
20 DN20 20*27*3.5 10 pcs No additional source qualifier
21 DN20 20*27*4 10 pcs No additional source qualifier
22 DN20 20*30*4 10 pcs No additional source qualifier
23 DN20 20.2*30*4.2 10 pcs No additional source qualifier
24 DN20 20*30*5.5 10 pcs No additional source qualifier
25 DN20 20*32*6 10 pcs No additional source qualifier
26 DN20 20*32*7 10 pcs No additional source qualifier
27 DN20 20*30*5 10 pcs No additional source qualifier
28 DN20 20*30*6 10 pcs No additional source qualifier
29 DN20 20*30*2.5 10 pcs No additional source qualifier
30 DN20 20*32*8 10 pcs No additional source qualifier
31 DN20 20*34*6 10 pcs No additional source qualifier
32 DN20 20*34*7 10 pcs No additional source qualifier
33 DN25 22*32*6 10 pcs No additional source qualifier
34 DN25 24*32*3.5 10 pcs No additional source qualifier
35 DN25 25*34*2.9 10 pcs No additional source qualifier
36 DN25 25*34*3 10 pcs No additional source qualifier
37 DN25 25*34*4 10 pcs No additional source qualifier
38 DN25 25*34.2*5.2 10 pcs No additional source qualifier
39 DN25 25*34*6 10 pcs No additional source qualifier
40 DN25 25*34*7 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
41 DN25 25*35*3.5 10 pcs No additional source qualifier
42 DN25 25*34.8*4 10 pcs No additional source qualifier
43 DN25 25*35*4.5 10 pcs No additional source qualifier
44 DN25 25*35*5 10 pcs No additional source qualifier
45 DN25 25*35*6 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
46 DN25 25*35*7 10 pcs No additional source qualifier
47 DN25 25*35*8 10 pcs No additional source qualifier
48 DN25 25*36*4 10 pcs No additional source qualifier
49 DN25 25*36*5 10 pcs No additional source qualifier
50 DN25 25*36*6 10 pcs No additional source qualifier
51 DN25 25*36*7 10 pcs No additional source qualifier
52 DN25 25*36*8 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
53 DN25 25*37*5 10 pcs No additional source qualifier
54 DN25 25*37*6 10 pcs No additional source qualifier
55 DN25 25*37*7 10 pcs No additional source qualifier
56 DN25 25*38*6 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
57 DN25 25*38*7 10 pcs No additional source qualifier
58 DN25 25*38*8 10 pcs No additional source qualifier
59 DN25 25*40*6 10 pcs No additional source qualifier
60 DN25 25*40*8 10 pcs No additional source qualifier
61 DN25 25*43.5*6 10 pcs No additional source qualifier
62 DN32 31.9*44*4 10 pcs No additional source qualifier
63 DN32 40.5*30.5*5.8 10 pcs No additional source qualifier
64 DN32 41*31.5*5 10 pcs No additional source qualifier
65 DN32 32*40*3.5 10 pcs No additional source qualifier
66 DN32 32*40*8 10 pcs No additional source qualifier
67 DN32 32*42*3.5 10 pcs No additional source qualifier
68 DN32 32*43*7 10 pcs No additional source qualifier
69 DN32 32*42*6 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
70 DN32 32*42*7 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
71 DN32 32*44*6 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
72 DN32 32*44*7 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
73 DN32 32*45*6 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
74 DN32 32*44*4.5 10 pcs No additional source qualifier
75 DN32 32*45*7 10 pcs No additional source qualifier
76 DN32 32*45.4*5 10 pcs No additional source qualifier
77 DN32 32*46*7 10 pcs No additional source qualifier
78 DN32 32*44*5.3 10 pcs No additional source qualifier
79 DN32 32*46*6 10 pcs No additional source qualifier
80 DN40 35*45*7 10 pcs No additional source qualifier
81 DN40 35*47*4.5 10 pcs No additional source qualifier
82 DN40 35*52*6 10 pcs No additional source qualifier
83 DN40 36*46*3.5 10 pcs No additional source qualifier
84 DN40 35*47*6 10 pcs No additional source qualifier
85 DN40 36*48*8.5 10 pcs No additional source qualifier
86 DN40 36*58*5 1 pc White PTFE; described as a commonly used option
87 DN40 38*46*4 10 pcs No additional source qualifier
88 DN40 38*50*4 10 pcs No additional source qualifier
89 DN40 38*52*5 10 pcs No additional source qualifier
90 DN40 38*52*6.2 10 pcs No additional source qualifier
91 DN40 38*52*7 10 pcs No additional source qualifier
92 DN40 38*52*8 10 pcs No additional source qualifier
93 DN40 39*54*6 10 pcs No additional source qualifier
94 DN40 38*50*5 10 pcs No additional source qualifier
95 DN40 40*50*5 10 pcs No additional source qualifier
96 DN40 40*50*6 10 pcs No additional source qualifier
97 DN40 40*50*8 10 pcs White PTFE; described as a commonly used option
98 DN40 40*50*9 10 pcs No additional source qualifier
99 DN40 38*52*4.5 10 pcs No additional source qualifier
100 DN40 40*52*5 10 pcs No additional source qualifier
101 DN40 40*52*6 10 pcs No additional source qualifier
102 DN40 40*52*7 10 pcs No additional source qualifier
103 DN40 40*58*10 10 pcs No additional source qualifier
104 DN40 50*38*6 10 pcs No additional source qualifier
105 DN40 40*54*5 10 pcs No additional source qualifier
106 DN40 40*54*8 10 pcs No additional source qualifier
107 DN40 40*53*8 10 pcs No additional source qualifier
108 DN40 40*58*8 10 pcs No additional source qualifier
109 DN40 40*54*4 10 pcs No additional source qualifier
110 DN40 40*56*8 10 pcs No additional source qualifier
111 DN40 42*58*4 10 pcs No additional source qualifier
112 DN40 40*52*8 10 pcs No additional source qualifier
113 DN40 40*55*7 10 pcs No additional source qualifier
114 DN40 50.6*36.9*6 10 pcs No additional source qualifier
115 DN40 40*55*8.8 10 pcs No additional source qualifier
116 DN40 40*56*10 10 pcs No additional source qualifier
117 DN40 56*41.5*6 10 pcs No additional source qualifier
118 DN40 40*54*6 10 pcs No additional source qualifier
119 DN40 40*54*7 10 pcs No additional source qualifier
120 DN40 40*60*10 10 pcs No additional source qualifier
121 DN40 40*60*8 10 pcs No additional source qualifier
122 DN40 40*54*8 10 pcs No additional source qualifier
123 DN40 55*40*6 10 pcs No additional source qualifier
124 DN40 40*55*8 10 pcs No additional source qualifier
125 DN40 40*57*8 10 pcs White PTFE; described as a commonly used option
126 DN40 42*52*6 10 pcs No additional source qualifier
127 DN40 42*56*6 10 pcs No additional source qualifier
128 DN40 42*57*7 10 pcs No additional source qualifier
129 DN40 42*60*5 10 pcs No additional source qualifier
130 DN40 42*60*6 10 pcs White PTFE; described as a commonly used option
131 DN40 42*58*7 10 pcs No additional source qualifier
132 DN40 42*54*5.6 10 pcs White PTFE; described as a commonly used option
133 DN40 43*53*4.5 10 pcs No additional source qualifier
134 DN50 44*54*9 10 pcs Carbon fiber named with PTFE; composition and grade unconfirmed
135 DN50 45*60*6 10 pcs No additional source qualifier
136 DN50 46.5*61*6 10 pcs No additional source qualifier
137 DN50 47*60*7 10 pcs No additional source qualifier
138 DN50 47*64*9 10 pcs No additional source qualifier
139 DN50 44*56*6 10 pcs No additional source qualifier
140 DN50 48*62*7 10 pcs No additional source qualifier
141 DN50 50*62*6 10 pcs No additional source qualifier
142 DN50 50*64*5 10 pcs No additional source qualifier
143 DN50 50*63*8 10 pcs No additional source qualifier
144 DN50 47.5*60.5*6 10 pcs No additional source qualifier
145 DN50 50*62*5 10 pcs No additional source qualifier
146 DN50 45*62*8 10 pcs No additional source qualifier
147 DN50 47*60*9 10 pcs No additional source qualifier
148 DN50 50*63*8 6 pcs Carbon fiber named with PTFE; composition and grade unconfirmed
149 DN50 50*64*5.5 10 pcs No additional source qualifier
150 DN50 50*62*7 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
151 DN50 50*62*8 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
152 DN50 45x55x3.5 10 pcs No additional source qualifier
153 DN50 49*68*5.5 10 pcs No additional source qualifier
154 DN50 44*56*5.5 10 pcs No additional source qualifier
155 DN50 46*58*5 10 pcs No additional source qualifier
156 DN50 46x58x10 10 pcs No additional source qualifier
157 DN50 46*62*8 10 pcs No additional source qualifier
158 DN50 48*58*4 10 pcs No additional source qualifier
159 DN50 48*60*6 10 pcs No additional source qualifier
160 DN50 50*60*4 10 pcs No additional source qualifier
161 DN50 60*50*5 10 pcs No additional source qualifier
162 DN50 50*63*7.5 10 pcs No additional source qualifier
163 DN50 50*64*5.5 10 pcs No additional source qualifier
164 DN50 50*64*7 10 pcs No additional source qualifier
165 DN50 50*64*8 10 pcs No additional source qualifier
166 DN50 50*67*7 10 pcs No additional source qualifier
167 DN50 50*68*4.2 10 pcs No additional source qualifier
168 DN50 50*72*6 10 pcs No additional source qualifier
169 DN65 60*75*7 10 pcs No additional source qualifier
170 DN65 60*76*7 10 pcs No additional source qualifier
171 DN65 65*78*7 10 pcs No additional source qualifier
172 DN65 65*76*8.5 10 pcs No additional source qualifier
173 DN65 65*80*7 10 pcs No additional source qualifier
174 DN65 65*78*8 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
175 DN65 65*80*8 10 pcs Unexplained source suffix; confirm option detail
176 DN65 65*80*9 10 pcs No additional source qualifier
177 DN65 65*84*7 10 pcs White PTFE; described as a commonly used option
178 DN65 65*82*5 10 pcs No additional source qualifier
179 DN65 67*82*6 10 pcs White PTFE; described as a commonly used option
180 DN65 79*65*9 10 pcs No additional source qualifier
181 DN65 57.5*72*6 10 pcs No additional source qualifier
182 DN65 65*82*8 10 pcs No additional source qualifier
183 DN65 65*84*8 10 pcs No additional source qualifier
184 DN65 65*84*9 10 pcs No additional source qualifier
185 DN65 65*76*5 10 pcs White PTFE; described as a commonly used option
186 DN65 65*78*6 10 pcs No additional source qualifier
187 DN65 65*90*8 10 pcs White PTFE; described as a commonly used option
188 DN80 72*88*10 10 pcs No additional source qualifier
189 DN80 72*90*5 10 pcs No additional source qualifier
190 DN80 72*90*6 10 pcs No additional source qualifier
191 DN80 72*90*7 10 pcs No additional source qualifier
192 DN80 72*90*10 10 pcs No additional source qualifier
193 DN80 72*92*9 10 pcs No additional source qualifier
194 DN80 73*90*6 10 pcs No additional source qualifier
195 DN80 73*93*9 10 pcs White PTFE; described as a commonly used option
196 DN80 73*90*8 10 pcs No additional source qualifier
197 DN80 74*91*8 10 pcs No additional source qualifier
198 DN80 74*94*9 10 pcs No additional source qualifier
199 DN80 75*89*8 10 pcs No additional source qualifier
200 DN80 76*90*8 10 pcs No additional source qualifier
201 DN80 76*95*9 10 pcs No additional source qualifier
202 DN80 76*90*10 10 pcs No additional source qualifier
203 DN80 80*92*8 10 pcs No additional source qualifier
204 DN80 80*92*10 10 pcs No additional source qualifier
205 DN80 80*94*8 10 pcs No additional source qualifier
206 DN80 80*94*11 10 pcs No additional source qualifier
207 DN80 80*96*5.5 10 pcs No additional source qualifier
208 DN80 80*96*8 10 pcs No additional source qualifier
209 DN80 80*96*12 10 pcs No additional source qualifier
210 DN80 98*80*6 10 pcs No additional source qualifier
211 DN80 98*80*7 10 pcs No additional source qualifier
212 DN80 80*98*8 10 pcs No additional source qualifier
213 DN80 98*80*10 10 pcs No additional source qualifier
214 DN80 80*100*6 10 pcs No additional source qualifier
215 DN80 80*100*8 10 pcs No additional source qualifier
216 DN100 90*110*5 10 pcs No additional source qualifier
217 DN100 90*110*9.5 10 pcs No additional source qualifier
218 DN100 90*110*10 10 pcs No additional source qualifier
219 DN100 90*110*10.5 10 pcs No additional source qualifier
220 DN100 90*120*7.3 10 pcs No additional source qualifier
221 DN100 90*120*12.3 10 pcs No additional source qualifier
222 DN100 90*110*10 10 pcs No additional source qualifier
223 DN100 94*115*9 10 pcs No additional source qualifier
224 DN100 96*114*7 10 pcs No additional source qualifier
225 DN100 96*116*12 10 pcs No additional source qualifier
226 DN100 96*118*10 10 pcs No additional source qualifier
227 DN100 98*118*9 10 pcs No additional source qualifier
228 DN100 98*118*12 10 pcs No additional source qualifier
229 DN100 100*112*8 10 pcs No additional source qualifier
230 DN100 100*118*11 10 pcs No additional source qualifier
231 DN100 100*114*8 10 pcs No additional source qualifier
232 DN100 100*120*10 10 pcs No additional source qualifier
233 DN100 100*116*8 10 pcs No additional source qualifier
234 DN100 100*116*11 10 pcs No additional source qualifier
235 DN100 100*118*8 10 pcs No additional source qualifier
236 DN100 100*120*8 10 pcs No additional source qualifier
237 DN100 100*116*7.5 10 pcs No additional source qualifier
238 DN100 96*116*8 10 pcs No additional source qualifier
239 DN100 100*116*10 10 pcs No additional source qualifier
240 DN100 101*123*6 10 pcs No additional source qualifier
241 DN100 100*130*13 10 pcs No additional source qualifier
242 DN100 100*135*10 10 pcs Custom-made option
243 DN100 103*125*12 10 pcs No additional source qualifier
244 DN100 105*125*10 10 pcs No additional source qualifier
245 DN125 125*145*10 2 pcs No additional source qualifier
246 DN125 120*135*10 2 pcs No additional source qualifier
247 DN125 125*145*12 2 pcs No additional source qualifier
248 DN125 125*145*14 2 pcs No additional source qualifier
249 DN125 125*148*10 2 pcs No additional source qualifier
250 DN125 125*148*12 2 pcs No additional source qualifier
251 DN125 125*148*14 2 pcs No additional source qualifier
252 DN125 125*150*10 2 pcs No additional source qualifier
253 DN125 125*150*12 2 pcs No additional source qualifier
254 DN125 125*150*14 2 pcs No additional source qualifier
255 DN150 150*170*10 2 pcs No additional source qualifier
256 DN150 150*170*12 2 pcs No additional source qualifier
257 DN150 150*170*14 2 pcs No additional source qualifier
258 DN150 150*170*16 2 pcs No additional source qualifier
259 DN150 150*172*10 2 pcs No additional source qualifier
260 DN150 150*172*12 2 pcs No additional source qualifier
261 DN150 150*172*14 2 pcs No additional source qualifier
262 DN150 150*172*18 2 pcs No additional source qualifier
263 DN150 150*175*10 2 pcs No additional source qualifier
264 DN150 150*175*12 2 pcs No additional source qualifier
265 DN150 150*175*14 2 pcs No additional source qualifier
266 DN150 150*175*18 2 pcs No additional source qualifier
267 DN150 150*176*10 2 pcs No additional source qualifier
268 DN150 150*176*12 2 pcs No additional source qualifier
269 DN150 150*176*14 2 pcs No additional source qualifier
270 DN150 150*176*18 2 pcs No additional source qualifier
271 DN150 150*178*10 2 pcs No additional source qualifier
272 DN150 150*178*12 2 pcs No additional source qualifier
273 DN150 150*178*14 10 pcs No additional source qualifier
274 DN150 150*178*14 2 pcs No additional source qualifier
275 DN150 150*178*18 2 pcs No additional source qualifier
276 DN150 150*180*10 2 pcs No additional source qualifier
277 DN150 150*180*12 2 pcs No additional source qualifier
278 DN150 150*180*14 2 pcs No additional source qualifier
279 DN150 150*180*18 2 pcs No additional source qualifier
280 DN150 150*182*10 2 pcs No additional source qualifier
281 DN150 150*182*12 2 pcs No additional source qualifier
282 DN150 150*182*14 2 pcs No additional source qualifier
283 DN150 150*182*18 2 pcs No additional source qualifier
284 DN150 150*185*10 2 pcs No additional source qualifier
285 DN150 150*185*12 2 pcs No additional source qualifier
286 DN150 150*185*14 2 pcs No additional source qualifier
287 DN150 150*185*18 2 pcs No additional source qualifier
288 DN150 150*190*10 2 pcs No additional source qualifier
289 DN150 150*190*12 2 pcs No additional source qualifier
290 DN150 150*190*14 2 pcs No additional source qualifier
291 DN150 150*190*18 2 pcs No additional source qualifier
292 DN200 200*228*12 2 pcs No additional source qualifier
293 DN200 200*228*14 2 pcs No additional source qualifier
294 DN200 200*228*16 2 pcs No additional source qualifier
295 DN200 200*228*18 2 pcs No additional source qualifier
296 DN200 200*230*12 2 pcs No additional source qualifier
297 DN200 200*230*14 2 pcs No additional source qualifier
298 DN200 200*230*16 2 pcs No additional source qualifier
299 DN200 200*230*18 2 pcs No additional source qualifier
300 DN200 200*232*12 2 pcs No additional source qualifier
301 DN200 200*232*14 2 pcs No additional source qualifier
302 DN200 200*232*16 2 pcs No additional source qualifier
303 DN200 200*232*18 2 pcs No additional source qualifier
304 DN200 200*235*12 2 pcs No additional source qualifier
305 DN200 200*235*14 2 pcs No additional source qualifier
306 DN200 200*235*16 2 pcs No additional source qualifier
307 DN200 200*235*18 2 pcs No additional source qualifier
308 DN200 200*240*12 2 pcs No additional source qualifier
309 DN200 200*240*14 2 pcs No additional source qualifier
310 DN200 200*240*16 2 pcs No additional source qualifier
311 DN200 200*240*18 2 pcs No additional source qualifier
312 DN250 250*280*16 1 pc No additional source qualifier
313 DN250 250*280*18 1 pc No additional source qualifier
314 DN250 250*280*20 1 pc No additional source qualifier
315 DN250 250*285*16 1 pc No additional source qualifier
316 DN250 250*285*18 1 pc No additional source qualifier
317 DN250 250*285*20 1 pc No additional source qualifier
318 DN300 300*330*16 1 pc No additional source qualifier
319 DN300 300*330*18 1 pc No additional source qualifier
320 DN300 300*335*16 1 pc No additional source qualifier
321 DN300 300*335*18 1 pc No additional source qualifier
322 DN350 350*390*18 1 pc No additional source qualifier
323 DN500 510*538*14 2 pcs No additional source qualifier

Custom-Size and Wholesale Enquiries

The source also lists a custom-size enquiry based on dimensions, a drawing or a sample. This is an enquiry option, not an additional fixed-size model; no dimensions or pack quantity are specified for it. The DN100 option 100*135*10, 10 pieces, is separately marked as custom-made in the model table.

For wholesale, replacement-seat or valve manufacturer enquiries, provide the relevant table row, DN label, verified dimensions with units, required quantity, valve connection type and seat profile. Include the required material specification and operating conditions so suitability can be checked before an order is confirmed.

No pressure rating, temperature range, chemical-compatibility rating, tolerance, certification or price is established by this source. Confirm those requirements separately rather than treating the source-listed sizes as a performance specification.

Contact IKSONIC

Contact IKSONIC with the full model label, confirmed dimensions and quantity for your valve-seat enquiry.

If you have any questions or products request, please leave message or call us.

Email: [email protected]
WhatsApp/Mobile/WeChat: +86-13370616532  , +86-15315489052
WeChat: taishanfu
Skype ID: wingxsonic
Scan the QR code above, add me on WeChat iksonic.com rubber plastic steel factory

Scan the QR code above, add me on WeChat.

Add us on WhatsApp

Add me on WhatsApp Contact by Scanning QR.

    Questions ?

    If you need any products, please let us know. We will answer you within 1 hour to 12 hours.

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Your Phone (required)

    Your Country

    Your Message